MakaFuShiGi?1? Door

開け~~~、ゴマ!?!

(^_-)-☆
ドアをクリックしてみてね!!!

?!?摩訶不思議ドア!?!आ ओ!?!MakaFushigiDoor?!?


Prevert 検索

カスタム検索

火曜日, 8月 24, 2010

世界貿易額

事実は?

落ち込み幅が大きい国ほど、博打うちの国=日本

共産圏が影響が少ないのは当然である

なおかつ、アメリカも意外に少ない、金融商品のプロだから・・・

日本人は、セールストークで、買わされて、大損をこいた・・・


丸見え~~~、親方日の丸、甘えん坊・・・

イタリアも落ち込みが大きい

日本との共通点は?

マフィアの国・・・


おおざっぱに見ると

世界貿易は?

1990年 3.4兆ドル

2008年まで、急激に増加して、約20年間で、12.5兆ドル、約4倍

日本は? バブル崩壊、産業の空洞化、失われた10年?


おそらく、日本の経済モデルがはたんした。

ロシアンドリームの破たん(計画経済)

ジャパンドリームの破たん(土地ころがしによるマネーゲーム)

アメリカンドリームの破たん(金融商品によるマネーゲーム)


そして、今や、貿易額の世界1位は中国、中国13億人が世界経済をけん引している


しかし、マネーバブルが崩壊して、おそらく、ここ20年で、初の貿易額大幅減


だから、為替や株価などでなく、日本の金融・経済モデルをチェンジするしかない


日銀の10兆円は、そのための調整用の水増しマネーでしかない・・・


デフレスパイラルというよりも、土地バブル崩壊後、無策のまま放置した・・・

それだけの話です・・・


輸出額は、2008年~2009年で、21.4%も減少している


中国が1位になったと言っても、減少幅が少ない、15%台である


NHKへ、きちんと整理して、意味がある情報を発信せよ!




NHKへ、不明確情報は混乱を招くだけ、責任ある情報を出せよ!




だから、日本の信用が落ちる!!!


1位 中国 1.2兆ドル -15%

2位 ドイツ 1.1兆ドル -22%

3位 アメリカ 1.0兆ドル -18%

4位 日本 0.58兆ドル -26%

5位 フランス 0.46兆ドル -22%

6位 オランダ 0.43兆ドル -20%

7位 イタリア 0.41兆ドル -25%

8位 ベルギー 0.37兆ドル -22%

9位 韓国 0.36兆ドル -14.3%

10位 UK 0.35兆ドル -22%


その他、落ち込み額が少ないのは、東アジアゾーン

香港 -12.2%

スイス -13.1% => 銀行を公開すると決めたから?

タイ -12%

ベトナム -10%


(財)国際貿易投資研究所

http://www.iti.or.jp/stat/2-001.pdf


出典はIMF



2009順位 2008順位 国名 1990"年"計 1995"年"計 2000"年"計 2005"年"計 2007"年"計 2008"年"計 2009"年"計 2008-09年"年"伸び率
World 3,448,580 4,942,670 6,365,470 10,417,200 13,775,300 15,988,600 12,568,300 -21.4
2 1 Germany 410,104 523,802 550,113 977,881 1,323,820 1,451,390 1,127,530 -22.3
1 2 China 62,091 148,780 249,203 761,953 1,217,790 1,428,660 1,201,790 -15.9
3 3 U.S.A. 393,592 584,743 781,918 907,158 1,162,980 1,301,110 1,056,750 -18.8
4 4 Japan 287,581 443,116 479,249 594,905 700,538 786,430 580,845 -26.1
5 5 France 216,591 286,738 300,965 443,845 543,485 598,610 465,617 -22.2
7 6 Italy 170,486 233,998 239,886 372,928 499,944 544,963 406,228 -25.5
6 7 Netherlands 131,775 196,276 213,382 349,812 476,787 541,398 432,336 -20.1
8 8 Belgium n.a. 175,849 187,838 335,819 432,270 476,811 370,101 -22.4
12 9 Russia n.a. 82,913 105,565 243,799 354,403 471,765 303,980 -35.6
10 10 U.K. 185,107 241,976 281,744 371,377 434,957 460,101 356,396 -22.5
- 11 Canada 127,629 192,203 276,617 359,430 416,654 452,162 n.a. n.a.
9 12 Korea 65,016 125,058 172,268 284,419 371,489 422,007 361,614 -14.3
11 13 Hong Kong 82,160 173,750 201,860 289,337 344,509 362,675 318,510 -12.2
13 14 Singapore 52,730 118,268 137,804 229,649 299,272 338,176 269,832 -20.2
- 15 Saudi Arabia 44,357 49,973 77,480 180,711 233,329 313,427 n.a. n.a.
14 16 Mexico 40,711 79,542 166,368 213,891 272,055 291,827 229,683 -21.3
15 17 Spain 55,521 91,046 113,325 190,982 248,917 277,696 220,848 -20.5
- 18 Taiwan 67,079 111,563 147,777 197,779 246,383 255,062 n.a. n.a.
- 19 U.A.E. 23,544 n.a. 49,835 117,287 154,000 231,550 n.a. n.a.
17 20 Malaysia 29,452 73,914 98,229 140,870 176,027 209,673 157,484 -24.9
19 21 Brazil 31,414 46,506 55,119 118,529 160,649 197,942 152,995 -22.7
- 22 India 17,969 30,630 42,379 99,620 149,951 194,531 n.a. n.a.
16 23 Switzerland 63,784 78,040 74,856 126,083 164,797 191,403 166,239 -13.1
18 24 Australia 39,752 53,111 63,870 105,832 141,099 186,965 153,849 -17.7
23 25 Sweden 57,538 79,801 87,724 130,885 168,979 183,907 131,222 -28.6
22 26 Austria 41,135 57,643 64,155 117,711 157,317 173,394 131,390 -24.2
20 27 Thailand 23,068 56,439 68,963 110,178 153,124 172,860 152,068 -12.0
24 28 Norway 34,049 41,992 60,058 103,752 136,371 172,517 120,710 -30.0
21 29 Poland 13,627 22,895 31,651 89,347 136,360 169,537 133,648 -21.2
25 30 Indonesia 25,675 45,417 65,404 86,721 118,728 147,640 119,000 -19.4
27 31 Czech Republic n.a. 21,686 28,996 77,985 122,760 146,071 112,772 -22.8
28 32 Turkey 12,959 21,599 27,775 73,476 107,272 132,027 102,175 -22.6
26 33 Ireland 23,747 44,635 77,081 109,604 122,643 126,083 116,041 -8.0
- 34 Iran 19,305 18,360 28,345 56,252 83,000 116,350 n.a. n.a.
29 35 Denmark 37,037 51,478 50,380 83,562 102,840 115,827 92,016 -20.6
30 36 Hungary 9,598 12,801 28,016 62,179 93,985 107,465 84,586 -21.3
32 37 Finland 26,571 39,573 45,473 65,234 90,092 96,880 62,557 -35.4
- 38 Kuwait 7,042 12,785 19,435 44,869 62,700 87,464 n.a. n.a.
31 39 South Africa 23,568 27,853 29,983 51,626 69,784 84,637 62,627 -26.0
- 40 Nigeria 13,596 12,342 20,975 55,145 65,133 80,615 n.a. n.a.
- 41 Algeria 12,880 10,258 n.a. 46,372 59,518 78,233 n.a. n.a.
- 42 Kazakhstan n.a. 5,250 8,812 27,849 46,540 77,192 n.a. n.a.
- 43 Angola 3,883 3,592 7,703 23,670 44,396 72,179 n.a. n.a.
35 44 Slovak Republic n.a. 8,595 11,889 31,998 57,770 71,051 55,128 -22.4
33 45 Argentina 12,353 20,963 26,341 40,351 55,779 70,588 56,065 -20.6
40 46 Ukraine n.a. 13,128 14,573 34,228 49,296 66,954 39,779 -40.6
36 47 Chile 8,373 16,024 19,210 41,267 67,666 66,456 51,963 -21.8
- 48 Qatar n.a. 3,651 n.a. 89,020 36,970 63,830 n.a. n.a.
-34 4950 Libya Vietnam 13,225 n.a. 7,706 n.a. 12,697 14,483 30,948 32,442 45,000 48,302 63,050 62,628 n.a. 55,775 n.a. -10.9




Ⅱ-001 世界各国の輸出額-上位60
(単位:100万ドル、%)
2009順位 2008順位 国名 1990"年"計 1995"年"計 2000"年"計 2005"年"計 2007"年"計 2008"年"計 2009"年"計 2008-09年"年"伸び率
37 51 Israel 11,576 19,046 31,404 42,770 54,065 60,825 47,670 -21.6
- 52 Iraq n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 59,800 n.a. n.a.
38 53 Portugal 16,422 23,207 23,274 32,203 50,241 56,092 43,382 -22.7
39 54 Romania 5,775 7,910 10,367 27,730 40,042 49,539 40,621 -18.0
- 55 Philippines 8,117 17,502 39,783 39,879 50,270 49,205 n.a. n.a.
48 56 Azerbaijan n.a. 547 1,745 4,347 6,058 47,756 14,699 -69.2
41 57 Colombia 6,721 10,126 13,043 21,146 29,786 38,265 32,784 -14.3
- 58 Oman 5,508 6,068 11,319 18,692 24,136 37,719 n.a. n.a.
45 59 Belarus n.a. 4,803 7,326 15,979 24,275 32,902 21,283 -35.3
42 60 Peru 3,231 5,491 6,955 17,368 27,882 31,529 26,885 -14.7
(参考)地域エリア計
Advanced Economies 2,745,800 3,857,530 4,721,500 6,929,670 8,851,140 9,815,820 7,730,620 -21.2
Emer.& Develop. Eco. 703,239 1,086,900 1,650,940 3,512,790 4,962,930 6,232,430 4,879,570 -21.7
Developing Asia 184,243 402,873 608,438 1,320,500 1,977,280 2,334,280 1,949,210 -16.5
Europe n.a. 234,938 317,236 785,336 1,172,600 1,545,430 1,081,540 -30.0
Middle East 140,161 138,856 260,686 604,741 733,258 1,054,400 n.a. n.a.
Western Hemisphere 139,909 222,552 354,632 558,945 758,065 868,808 686,850 -20.9
Africa 83,477 93,202 114,108 262,233 354,379 469,638 n.a. n.a.
Export Earn.: Fuel 242,716 277,721 459,114 1,081,900 1,413,650 2,030,180 n.a. n.a.
Exp. Earn.: Non-Fuel 469,219 819,558 1,205,240 2,463,800 3,611,410 4,285,390 3,454,670 -19.4
Euro Area n.a. n.a. 1,010,760 1,663,540 2,116,800 2,315,150 1,792,240 -22.6

0 件のコメント: